详细参数:
参数
型号 | 主轮距(m) | 行走速度(m/min) | 吸泥管 数量x直径 | 泵吸排泥量(m3/h) | 功率(Kw) | 配用轻轨(kg/m) | |
行走 | 吸泥泵 | ||||||
ZHG-4 | 1.2 | 1-1.2 | 4x1.5” | 20-35 | 0.37 | 3 | 15 |
ZHG-6 | 1.6 | 6x1.5” | 2x(15-30) | 2x0.37 | 2-2.2 | ||
ZHG-8 | 1.8 | 8x1.5” | 2x(15-35) | ||||
ZHG-10 | 2.0 | 8x1.75” | 2x(50-70) | 2-3.0 | 18 | ||
ZHG-12 | 2.2 | 8x2” | |||||
ZHG-14 | 2.2 | 10x2” | 2x0.55 | ||||
ZHG-16 | 2.4 | 10x2” | 3x(50-70) | 2x0.75 | 3-30 | ||
ZHG-18 | 2.4 | 10x2.5” | |||||
ZHG-20 | 2.6 | 10x2.5” | 4x(50-70) | 4-3.0 | 24 | ||
ZHG-22 | 2.6 | 12x2” |
商品介绍:ZHG桁车式刮吸泥机广泛用于平流式沉淀池的污泥刮、吸。本刮吸泥机结构紧凑,工作可靠,并配有自动控制和过载保护系统。轨道间距4米以下刮吸泥机采用中间集中驱动。间距6米以上时采用两端同步驱动。
详细参数:
参数
型号 | 主轮距(m) | 行走速度(m/min) | 吸泥管 数量x直径 | 泵吸排泥量(m3/h) | 功率(Kw) | 配用轻轨(kg/m) | |
行走 | 吸泥泵 | ||||||
ZHG-4 | 1.2 | 1-1.2 | 4x1.5” | 20-35 | 0.37 | 3 | 15 |
ZHG-6 | 1.6 | 6x1.5” | 2x(15-30) | 2x0.37 | 2-2.2 | ||
ZHG-8 | 1.8 | 8x1.5” | 2x(15-35) | ||||
ZHG-10 | 2.0 | 8x1.75” | 2x(50-70) | 2-3.0 | 18 | ||
ZHG-12 | 2.2 | 8x2” | |||||
ZHG-14 | 2.2 | 10x2” | 2x0.55 | ||||
ZHG-16 | 2.4 | 10x2” | 3x(50-70) | 2x0.75 | 3-30 | ||
ZHG-18 | 2.4 | 10x2.5” | |||||
ZHG-20 | 2.6 | 10x2.5” | 4x(50-70) | 4-3.0 | 24 | ||
ZHG-22 | 2.6 | 12x2” |
商品介绍:ZHG桁车式刮吸泥机广泛用于平流式沉淀池的污泥刮、吸。本刮吸泥机结构紧凑,工作可靠,并配有自动控制和过载保护系统。轨道间距4米以下刮吸泥机采用中间集中驱动。间距6米以上时采用两端同步驱动。
详细参数:
参数
型号 | 主轮距(m) | 行走速度(m/min) | 吸泥管 数量x直径 | 泵吸排泥量(m3/h) | 功率(Kw) | 配用轻轨(kg/m) | |
行走 | 吸泥泵 | ||||||
ZHG-4 | 1.2 | 1-1.2 | 4x1.5” | 20-35 | 0.37 | 3 | 15 |
ZHG-6 | 1.6 | 6x1.5” | 2x(15-30) | 2x0.37 | 2-2.2 | ||
ZHG-8 | 1.8 | 8x1.5” | 2x(15-35) | ||||
ZHG-10 | 2.0 | 8x1.75” | 2x(50-70) | 2-3.0 | 18 | ||
ZHG-12 | 2.2 | 8x2” | |||||
ZHG-14 | 2.2 | 10x2” | 2x0.55 | ||||
ZHG-16 | 2.4 | 10x2” | 3x(50-70) | 2x0.75 | 3-30 | ||
ZHG-18 | 2.4 | 10x2.5” | |||||
ZHG-20 | 2.6 | 10x2.5” | 4x(50-70) | 4-3.0 | 24 | ||
ZHG-22 | 2.6 | 12x2” |
商品介绍:ZHG桁车式刮吸泥机广泛用于平流式沉淀池的污泥刮、吸。本刮吸泥机结构紧凑,工作可靠,并配有自动控制和过载保护系统。轨道间距4米以下刮吸泥机采用中间集中驱动。间距6米以上时采用两端同步驱动。